太平洋抽油煙機系列抽油煙機比較表
系列名稱 | 自動清洗 | 蒸好洗 | 基本 | 傾斜通風口 | 已啟用應用程式 |
---|---|---|---|---|---|
安裝類型 | 櫃底式 | 櫃底式 | 櫃底式 | 櫃下/壁掛式 | 櫃下/壁掛式 |
通風口類型 / 風管尺寸 | 圓頂 6" | 圓頂 6" | 圓頂 6" | 圓頂 6" | 頂端圓形 7" |
模型 | AC30、AC33 | SC81、SC88、SC98 | PR12、PR68、PW23 | PQ68 | SC98系列 |
最大 CFM 範圍 | 900 | 900 - 1200 | 500 - 900 | 1200 | 1200 |
烹飪方式 | 重 | 重到極重 | 中型到重型 | 極重 | 極重 |
清洗 特徵 | 自動清洗 | 蒸汽清潔 | - | - | - |
尺寸 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 |
價格範圍 | $599 - $759 | $799 - $1699 | $309 - $659 | $1199 - $1399 | $1599 - $1699 |
安裝 | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) | - | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) |
顯著的 | 自動清洗 | 暢銷型號, Glass Touch Control | 實用、不費吹灰之力 | 時尚 | ProStyle, App-Enabled |
蒸好洗 系列 抽油煙機比較表
特徵 | SC8130 / SC8136 | SC8830 / SC8836 | SC9830 / SC9836 |
---|---|---|---|
安裝類型 | 櫃底式 | 櫃底式 | 櫃下或壁掛 |
通風口類型 / 風管尺寸 | 圓頂 6" | 圓頂 6" | 頂端圓形 7" |
最大 CFM 範圍 | 900 | 1000 | 1200 |
烹飪方式 | 重 | 非常重 | 極重 |
清洗 特徵 | 蒸汽清潔 | 蒸汽清潔 | 蒸汽清潔 |
尺寸 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 |
尺寸 |
30": 29¼" x 22" x 7" 36": 35¼" x 22" x 7" |
30": 29¼" x 22" x 7⅞" 36": 35¼" x 22" x 7⅞" |
30": 29¾" x 22½" x 11" 36": 35¼" x 22½" x 11" |
價格範圍 | $799 | $939 | $1599 |
安裝 | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) | 在紐約市免費基本安裝 (價值 $200!) |
顯著特點 |
觸摸控制 最薄的外形 |
最暢銷產品 玻璃觸控 |
ProStyle 啟用應用程式 |
基本 系列 抽油煙機比較表
特徵 | PR1230 / PR1236 | PR6830 / PR6836 | PW2300 / PW2336 |
---|---|---|---|
安裝類型 | 櫃底式 | 櫃底式 | 櫃底式 |
通風口類型 / 風管尺寸 | 圓頂 6" | 圓頂 6" | 圓頂 6" |
最大 CFM 範圍 | 550 | 850 | 900 |
烹飪方式 | 中等 | 重 | 重 |
清洗 特徵 | - | - | - |
尺寸 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 | 30 吋或 36 吋 |
尺寸 |
30": 29 3/4" x 22" x 6 5/16" 36": 35 3/4" x 24 13/16" x 7 7/8" |
30": 29 3/4" x 20 1/2" x 6 1/2" 36": 35 3/4" x 20 1/2" x 6 1/2" |
30": 29 3/4" x 24 13/16" x 7 7/8" 36": 35 3/4" x 24 13/16" x 7 7/8" |
價格範圍 | $309 - $359 | $499 - $529 | $599 - $659 |